Evaluasi Kinerja Puskesmas di Dinkes Kabupaten Jombang Pada Masa Pandemi Covid-19
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Evaluasi Kinerja Puskesmas di Dinkes Kabupaten Jombang Pada Masa Pandemi Covid-19 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dyan Angesti; STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Emilya Indahyati; STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Public Health |
3. | Subject | Keyword(s) | Kinerja, Mutu Layanan, Puskesmas, Covid-19 |
3. | Subject | Subject classification | Administration and Health Policy |
4. | Description | Abstract | Pada era Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) seperti saat ini, dunia kesehatan memberi perhatian lebih terkait kinerja dan tingginya tanggung jawab para tenaga kesehatan. Terlebih untuk Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama di masyarakat dibawah kepemimpinan seorang Kepala Puskesmas (Kapus), dimana mereka harus tetap menjalankan program rutin lainnya yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan kinerja Puskesmas dengan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) di Dinkes Kabupaten Jombang pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bersifat analitik korelasi, dilaksanakan di 34 puskesmas Kabupaten Jombang pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulam Desember 2021. Pengumpulan data dilakukan 30 Januari – 30 Juni 2021. Dengan narasumber Kapus dan pasien di 34 Puskesmas. Hasil penelitian didapatkan profile Kapus sebanyak 34 responden dengan reponden yang berpartisipasi adalah perempuan (73,5%), masa kerja 11-2- tahun (61,8%). Pendidikan terakhir tertinggi dari S1 (70,6%). Profile Pasien di 34 Puskesmas Kabupaten Jombang sebanyak 1020 responden menunjukkan bahwa perempuan (77,5%), dan Pendidikan terakhir tertinggi dari SMA (42,7%). Kinerja Puskesmas dengan total nilai sebesar 3530 dalam kategori baik; Mutu layanan Puskesmas dengan total nilai sebesar 65478 dalam kategori baik; dan hasil uji hubungan terdapat temuan ada hubungan antara kinerja dengan mutu. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,832, artinya tingkat kekuatan hubungan antara kinerja dengan mutu adalah sangat kuat, bernilai positif dan hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | STIKES Yayasan RS.Dr.Soetomo |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-05-03 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Quantitative |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.stikes-yrsds.ac.id/JMK/article/view/1207 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | 10.29241/jmk.v9i1.1207 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo; Vol 9, No 1 (2023): JMK Yayasan RS.Dr.Soetomo, Pertama 2023 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files |
Untitled (305KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions | Authors retain copyright simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. |