Evaluasi Pengelolaan Obat Dan Strategi Perbaikan Dengan Metode Hanlon
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Evaluasi Pengelolaan Obat Dan Strategi Perbaikan Dengan Metode Hanlon |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Triyanto Nugroho; Universitas Setia Budi Surakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ika Purwidyaningrum; Universitas Setia Budi Surakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Samuel Budi Harsono; Universitas Setia Budi Surakarta; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA DR. EFRAM HARSANA MADIUN |
3. | Subject | Keyword(s) | Indikator Efisiensi, Pengelolaan Obat, Instalasi Farmasi RSAU dr.Efram Harsana, Metode Hanlon |
3. | Subject | Subject classification | Manajemen Farmasi Fakultas Farmasi |
4. | Description | Abstract | Pemilihan, pengadaan, pendistribusian, dan pemakaian obat merupakan bagian dari siklus pengelolaan obat. Menggunakan metrik efisiensi dan metode Hanlon, peneliti berangkat untuk menilai Dr. Efram Harsana, pendekatan IFRSAU, untuk manajemen pengobatan. Data retrospektif dan konkuren dianalisis dengan desain deskriptif. Pengumpulan data baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Sepanjang Seluruh Proses Pemberian Obat IFRSAU Menggunakan indikator dari Kementerian Kesehatan (2008), Permenkes (2014), dan WHO (1993), Dr. Efram Harsana membandingkan tingkat efisiensi dengan standar dan menggambarkan berdasarkan analisis rencana aksi prioritas menggunakan metode Hanlon. Hasilnya, temuan penelitian memenuhi kriteria inklusi: 100% pemakaian obat FORNAS tersedia, 35,42 persen alokasi dana untuk pengadaan obat, ITOR dengan peningkatan ketersediaan obat 10,42 kali lipat, dan persentase resep obat generik di Pasokan 13 bulan (90,37 persen ). Ketersediaan obat dan kesesuaian formularium rumah sakit (78,78%), frekuensi keterlambatan pembayaran (123 X), dan pemenuhan plan-to-plan merupakan contoh tahapan proses administrasi yang tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Angka kejadian buruk (120,43%), kesesuaian antara obat dan kartu inventaris (93,75%), dan total tipikal obat yang diresepkan per pasien semuanya tinggi (3,41). Total waktu yang dibutuhkan untuk menulis resep untuk seorang pasien (38 menit tidak dicampur, 73 menit dicampur). |
5. | Publisher | Organizing agency, location | STIKES Yayasan RS.Dr.Soetomo |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-04-25 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Data retrospektif dan konkuren dianalisis dengan desain deskriptif. Pengumpulan data baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.stikes-yrsds.ac.id/JMK/article/view/928 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | 10.29241/jmk.v8i1.928 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo; Vol 8, No 1 (2022): JMK Yayasan RS.Dr.Soetomo, Pertama 2022 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files |
Evaluasi Pengelolaan Obat Dan Strategi Perbaikan Dengan Metode Hanlon Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana Madiun (2MB) Evaluasi Pengelolaan Obat Dan Strategi Perbaikan Dengan Metode Hanlon Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana Madiun (2MB) EVALUASI PENGELOLAAN OBAT DAN STRATEGI PERBAIKAN DENGAN METODE HANLON DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA DR. EFRAM HARSANA MADIUN (2MB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) |
Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, Pemilihan, pengadaan, pendistribusian, dan pemakaian obat merupakan bagian dari siklus pengelolaan obat. Menggunakan metrik efisiensi dan metode Hanlon, peneliti berangkat untuk menilai Dr. Efram Harsana, pendekatan IFRSAU, untuk manajemen pengobatan., Penentuan jumlah sampel didasarkan pada tabel Issac dan Michael dengan populasi sebanyak 10.000 pasien rata-rata per bulan didapatkan jumlah sampel 336 dengan tingkat kesalahan 5%. |
15. | Rights | Copyright and permissions | Authors retain copyright simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. |